三层共挤塑料薄膜吹膜机
	
| 型号 | SJ-3L 45 | SJ-3L 50 | SJ-3L 55 | 
| 适用原料 | LDPE LLDPE HDPE EVA | ||
| 膜宽(mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 | 
| 薄膜厚度(mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 | 
| 最大产量(kg/hr) | 130kg/hr | 190kg/hr | 260kg/hr | 
| 挤出部分 | |||
| 螺杆(mm) | AΦ45 BΦ50 CΦ45 | AΦ50 BΦ55 CΦ50 | AΦ55 BΦ65 CΦ55 | 
| 长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 螺杆材质 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒材质 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 螺杆上小冷却风机 | 370w x 2/3 | 370w x 2/3 | 550w x 3/3 | 
| 主电机(kw) | A11+B15+C11kw | A15+B18.5+C15kw | A18.5+B22+C18.5kw | 
| 温控表 | 3*3 | 3*3 | 3*3 | 
| 平均耗电量(kw) | 45 | 58 | 70 | 
| 模头 | |||
| 模头(mm) | Φ200/250 | Φ250/300 | Φ350/400 | 
| 温控表 | 4 | 4 | 4 | 
| 风环 | 1 | 1 | 1 | 
| 主风机(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 
| 上牵引 | |||
| 辊筒宽度 | Φ165*1400 | Φ165*1600 | Φ190*2100 | 
| 上牵引速度(m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 
| 上牵引电机(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 
| 收卷 | |||
| Type | 摩擦收卷 | ||
| 收卷电机(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 
| 收卷速度(m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 
| 占地面积(L*W*H) | 7.5*5.5*7.0m | 8.2*5.8*7.0m | 9.0*6.4*8.2m | 
如果您有任何关于合作的报价或有任何查询,请随时给我们发电子邮件 kaitai@wenzhoukt.com或使用下面的查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢您对我们的产品感兴趣。